Рейтинг спортсменов класса «Оптимист» Академии парусного спорта 2023 г.
Рейтинг формируется по семи регатам: Кубок Ассоциации класса «Оптимист», «Оптимисты Северной столицы. Кубок Газпрома» I – IV этапы, Первенство Санкт-Петербурга по парусному спорту и Первенство России в классе «Оптимист». В итоговом рейтинге одна из регат «Оптимисты Северной столицы. Кубок Газпрома» с худшим результатом идёт на выброс. Рейтинг формируется как среди всех спортсменов, так отдельно в женском, мужском зачётах и в зачёте среди младших юношей и младших девушек (с 2012 г.р. и младше).
Рейтинг спортсменов класса «Оптимист» Академии парусного спорта публикуется на сайте https://www.sailing-academy.ru/
До окончания всех регат, указанных в списке, публикуется рейтинг с промежуточным результатом по прошедшим регатам без учёта выброса.
В рейтинге с промежуточным результатом представлены спортсмены класса «Оптимист» Академии парусного спорта, принимавшие участие в регатах, которые уже прошли к моменту публикации.
Обновленный рейтинг будет публиковаться после каждой прошедшей регаты, указанной в списке.
Деление производится согласно флоту, в котором спортсмен выступал на серии «Оптимисты Северной столицы. Кубок Газпрома». Спортсмены с 1 по 8 место – флот «Оптимист+», с 9 по 80 – «Оптимист» и с 83 по 113 «Кадет».
Система подсчета:
Спортсмен, принимавший участие в регате, получает количество очков, соответствующее занятому месту в общем зачёте регаты в его флоте. В случае, если спортсмен не принимал участие в соревновании, то он получает DNC – максимальное количество очков для флота +1 очко. Согласно системе подсчета результатов, указанной в ППГ, аббревиатура DNC означает, что яхта не стартовала; не прибыла в район старта.
Дополнительно, если в течение сезона спортсмен из флота «Кадет» перешел во флот «Оптимист», то он относится к рейтингу флота «Оптимист» и получает очки, равные итоговому месту в каждом из этапов. Например, если спортсмен выступал во флоте «Оптимист» только III и IV этапы серии, то за эти этапы он получает очки, согласно занятому месту. В I и II этапах он получает DNC, равное общему количеству участников +1 одно очко.
Количество очков DNC, если спортсмен не участвовал в соревнованиях:
| Место в рейтинге | ФИО Спортсмена | Год Рождения | ОСС1 | ОСС2 | ОСС3 | ОСС4 | КАО | ПСПб | ПР | Сумма | Юноши | Девушки | Мл. Юноши | Мл.Девушки | Тренер/Команда |
| 1 | Жаков Андрей Иванович | 2011 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | Андреев С.С. Семенов С.В; ШВСМ по ВВС им Тюкалова, Академия парусного спорта, ДСПК Рауту | |||
| 2 | Деев Даниил Игоревич | 2009 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 7 | 20 | 2 | Ежова К.С. Разумович Д.В; Академия парусного спорта | |||
| 3 | Мажоров Роман Дмитриевич | 2010 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 10 | 30 | 3 | Ежова К.С. Разумович Д.В; Академия парусного спорта | |||
| 4 | Романова Ксения Андреевна | 2010 | 3 | 7 | 4 | 5 | 21 | 12 | 5 | 50 | 1 | Ежова К.С. Разумович Д.В; Академия парусного спорта | |||
| 5 | Лебедева Диана Алексеевна | 2009 | 4 | 4 | 9 | 6 | 31 | 16 | 16 | 77 | 2 | Букин В.И., Михалев Г.А.; СШОР ПГО, Академия парусного спорта | |||
| 6 | Садов Анатолий Аркадьевич | 2012 | 5 | 6 | 7 | 4 | 47 | 24 | 46 | 132 | 4 | 1 | Ежова К.С. Разумович Д.В; Академия парусного спорта | ||
| 7 | Ватаманюк Филипп Октавианович | 2010 | 6 | 8 | 8 | 7 | 42 | 40 | 49 | 152 | 5 | Воробьева Т.Г. Тараскин И.К.; Академия парусного спорта, ШВСМ по ВВС им. Тюкалова | |||
| 8 | Бартош Марк Максимович | 2010 | 6 | 2 | 9 | 8 | 8 | 166 | 6 | 196 | 6 | Воробьева Т.Г. Тараскин И.К.; Академия парусного спорта, ШВСМ по ВВС им. Тюкалова | |||
| 9 | Кандыбин Лука Игоревич | 2010 | 3 | 4 | 2 | 1 | 13 | 2 | 39 | 60 | 7 | Ежова К.С. Разумович Д.В; Академия парусного спорта | |||
| 10 | Андреева Нина Станиславовна | 2011 | 54 | 21 | 20 | 3 | 14 | 6 | 18 | 82 | 3 | Андреев С.С. Семенов С.В; ШВСМ по ВВС им Тюкалова, Академия парусного спорта, ДСПК Рауту | |||
| 11 | Иванова Мария Арсеньевна | 2009 | 5 | 43 | 25 | 6 | 51 | 28 | 20 | 135 | 4 | Ежова К.С. Разумович Д.В; Академия парусного спорта | |||
| 12 | Новиков Даниил Алексеевич | 2011 | 54 | 7 | 7 | 7 | 10 | 26 | 80 | 137 | 8 | Андреев С.С. Семенов С.В; ШВСМ по ВВС им Тюкалова, Академия парусного спорта, ДСПК Рауту | |||
| 13 | Коржиков Макар Денисович | 2009 | 54 | 17 | 9 | 108 | 29 | 17 | 15 | 141 | 9 | Андреев С.С. Семенов С.В; ШВСМ по ВВС им Тюкалова, Академия парусного спорта, ДСПК Рауту | |||
| 14 | Гулевич Денис Дмитриевич | 2012 | 6 | 13 | 16 | 2 | 36 | 25 | 61 | 143 | 10 | 2 | Воробьева Т.Г. Тараскин И.К.; Академия парусного спорта, ШВСМ по ВВС им. Тюкалова | ||
| 15 | Хачатрян Артем Алексеевич | 2009 | 10 | 2 | 11 | 13 | 105 | 10 | 9 | 147 | 11 | Воробьева Т.Г. Тараскин И.К.; Академия парусного спорта, ШВСМ по ВВС им. Тюкалова | |||
| 16 | Мохов Захар Ильич | 2013 | 7 | 38 | 21 | 11 | 59 | 19 | 40 | 157 | 12 | 3 | Воробьева Т.Г. Тараскин И.К.; Академия парусного спорта | ||
| 17 | Булатов Георгий Сергеевич | 2012 | 54 | 8 | 10 | 14 | 48 | 14 | 84 | 178 | 13 | 4 | Андреев С.С. Семенов С.В; ШВСМ по ВВС им Тюкалова, Академия парусного спорта, ДСПК Рауту | ||
| 18 | Шишков Лев Кириллович | 2009 | 1 | 1 | 3 | 4 | 25 | 11 | 155 | 196 | 14 | Ежова К.С. Разумович Д.В; Академия парусного спорта | |||
| 19 | Мохов Демьян Ильич | 2010 | 15 | 15 | 14 | 10 | 50 | 44 | 73 | 206 | 15 | Воробьева Т.Г. Тараскин И.К.; Академия парусного спорта, ШВСМ по ВВС им. Тюкалова | |||
| 20 | Потравко Федор Антонович | 2011 | 54 | 22 | 37 | 20 | 55 | 47 | 54 | 235 | 16 | Андреев С.С. Семенов С.В; ШВСМ по ВВС им Тюкалова, Академия парусного спорта, ДСПК Рауту | |||
| 21 | Карымов Сергей Сергеевич | 2010 | 23 | 32 | 29 | 71 | 66 | 45 | 58 | 253 | 17 | Воробьева Т.Г. Тараскин И.К.; Академия парусного спорта, ШВСМ по ВВС им. Тюкалова | |||
| 22 | Короткевич Николай Васильевич | 2013 | 54 | 5 | 110 | 34 | 43 | 18 | 99 | 253 | 18 | 5 | Андреев С.С. Семенов С.В; ШВСМ по ВВС им Тюкалова, Академия парусного спорта, ДСПК Рауту | ||
| 23 | Лазовская Алиса Алексеевна | 2013 | 14 | 19 | 51 | 8 | 84 | 50 | 108 | 283 | 5 | 1 | Воробьева Т.Г. Тараскин И.К.; Академия парусного спорта | ||
| 24 | Черноголовков Даниил Дмитриевич | 2012 | 9 | 11 | 44 | 15 | 72 | 41 | 155 | 303 | 19 | 6 | Воробьева Т.Г. Тараскин И.К.; Академия парусного спорта, ШВСМ по ВВС им. Тюкалова | ||
| 25 | Крупачева Алиса Арсеньевна | 2009 | 4 | 3 | 110 | 110 | 34 | 166 | 21 | 338 | 6 | Букин В.И., Михалев Г.А.; СШОР ПГО, Академия парусного спорта | |||
| 26 | Ильченко Алиса Юрьевна | 2011 | 25 | 20 | 46 | 49 | 40 | 159 | 64 | 354 | 7 | Воробьева Т.Г. Тараскин И.К.; Академия парусного спорта, ШВСМ по ВВС им. Тюкалова | |||
| 27 | Пульков Виктор Сергеевич | 2011 | 28 | 39 | 27 | 23 | 88 | 36 | 155 | 357 | 20 | Воробьева Т.Г. Тараскин И.К.; Академия парусного спорта, ШВСМ по ВВС им. Тюкалова | |||
| 28 | Артеева Алиса Валентиновна | 2010 | 16 | 27 | 28 | 25 | 102 | 39 | 155 | 364 | 8 | Воробьева Т.Г. Тараскин И.К.; Академия парусного спорта, ШВСМ по ВВС им. Тюкалова | |||
| 29 | Цветков Федор Владимирович | 2010 | 2 | 6 | 110 | 110 | 33 | 166 | 48 | 365 | 21 | Букин В.И., Михалев Г.А.; СШОР ПГО, Академия парусного спорта | |||
| 30 | Маянцев Андрей Дмитриевич | 2012 | 54 | 56 | 47 | 58 | 82 | 42 | 86 | 367 | 22 | Андреев С.С. Семенов С.В; ШВСМ по ВВС им Тюкалова, Академия парусного спорта, ДСПК Рауту | |||
| 31 | Поляков Андрей Андреевич | 2011 | 53 | 18 | 39 | 9 | 109 | 38 | 155 | 368 | 23 | Воробьева Т.Г. Тараскин И.К.; Академия парусного спорта, ШВСМ по ВВС им. Тюкалова | |||
| 32 | Сотников Матвей Сергеевич | 2013 | 54 | 9 | 23 | 30 | 81 | 73 | 155 | 371 | 24 | 7 | Андреев С.С. Семенов С.В; ШВСМ по ВВС им Тюкалова, Академия парусного спорта, ДСПК Рауту | ||
| 33 | Шестиперов Никита Алексеевич | 2011 | 24 | 25 | 33 | 110 | 91 | 51 | 155 | 379 | 25 | Воробьева Т.Г. Тараскин И.К.; Академия парусного спорта, ШВСМ по ВВС им. Тюкалова | |||
| 34 | Галл Борис Максимович | 2011 | 11 | 92 | 45 | 45 | 71 | 57 | 155 | 384 | 26 | Ежова К.С. Разумович Д.В; Академия парусного спорта | |||
| 35 | Коданев Арсений Русланович | 2013 | 34 | 26 | 97 | 17 | 98 | 55 | 155 | 385 | 27 | 8 | Ежова К.С. Разумович Д.В; Академия парусного спорта | ||
| 36 | Урюпин Платон Дмитриевич | 2010 | 22 | 37 | 36 | 18 | 121 | 35 | 155 | 387 | 28 | Воробьева Т.Г. Тараскин И.К.; Академия парусного спорта, ШВСМ по ВВС им. Тюкалова | |||
| 37 | Сидоренков Семен Алексеевич | 2014 | 54 | 92 | 31 | 16 | 90 | 48 | 155 | 394 | 29 | 9 | Воробьева Т.Г. Тараскин И.К. Куклин М.А.; Академия парусного спорта | ||
| 38 | Лебедев Артем Александрович | 2012 | 17 | 29 | 42 | 24 | 126 | 56 | 155 | 407 | 30 | 10 | Ежова К.С. Разумович Д.В; Академия парусного спорта | ||
| 39 | Сафонов Валерий Владимирович | 2012 | 20 | 10 | 55 | 52 | 130 | 46 | 155 | 413 | 31 | Воробьева Т.Г. Тараскин И.К.; Академия парусного спорта, ШВСМ по ВВС им. Тюкалова | |||
| 40 | Чернявский Матвей Романович | 2012 | 29 | 40 | 71 | 12 | 113 | 68 | 155 | 417 | 32 | 11 | Воробьева Т.Г. Тараскин И.К.; Академия парусного спорта, ШВСМ по ВВС им. Тюкалова | ||
| 41 | Михайлов Алексей Андреевич | 2011 | 8 | 46 | 48 | 59 | 123 | 69 | 155 | 449 | 33 | Ежова К.С. Разумович Д.В; Академия парусного спорта | |||
| 42 | Морозов Владислав Сергеевич | 2011 | 37 | 44 | 66 | 63 | 100 | 63 | 155 | 462 | 34 | Разумович Д.В. Ежова К.С.; Академия парусного спорта | |||
| 43 | Черкасский Артем Дмитриевич | 2009 | 21 | 23 | 110 | 35 | 197 | 53 | 155 | 484 | 35 | Воробьева Т.Г. Тараскин И.К.; Академия парусного спорта, ШВСМ по ВВС им. Тюкалова | |||
| 44 | Касаткин Константин Евгеньевич | 2012 | 54 | 35 | 61 | 90 | 120 | 70 | 155 | 495 | 36 | 12 | Андреев С.С. Семенов С.В; ШВСМ по ВВС им Тюкалова, Академия парусного спорта, ДСПК Рауту | ||
| 45 | Васильев Егор Андреевич | 2012 | 40 | 92 | 67 | 22 | 137 | 89 | 155 | 510 | 37 | 13 | Воробьева Т.Г. Тараскин И.К.; Академия парусного спорта | ||
| 46 | Кокорин Глеб Иванович | 2012 | 54 | 49 | 72 | 51 | 142 | 62 | 155 | 513 | 38 | 14 | Ежова К.С. Разумович Д.В; Академия парусного спорта | ||
| 47 | Горенышев Петр Александрович | 2011 | 42 | 49 | 84 | 44 | 151 | 97 | 155 | 538 | 39 | Разумович Д.В. Ежова К.С.; Академия парусного спорта | |||
| 86 | Глиняная Елизавета Николаевна | 2013 | 54 | 92 | 110 | 28 | 138 | 71 | 155 | 538 | 9 | 2 | Воробьева Т.Г. Тараскин И.К. Куклин М.А.; Академия парусного спорта | ||
| 48 | Сердуков Андрей Николаевич | 2012 | 54 | 42 | 22 | 33 | 197 | 90 | 155 | 539 | 40 | 15 | Андреев С.С. Семенов С.В; ШВСМ по ВВС им Тюкалова, Академия парусного спорта, ДСПК Рауту | ||
| 49 | Клопкова Ефросинья Ивановна | 2013 | 54 | 76 | 75 | 48 | 140 | 67 | 155 | 539 | 10 | 3 | Андреев С.С. Семенов С.В; ШВСМ по ВВС им Тюкалова, Академия парусного спорта, ДСПК Рауту | ||
| 50 | Королев Даниил Дмитриевич | 2013 | 19 | 14 | 110 | 110 | 85 | 166 | 155 | 549 | 41 | 16 | Букин В.И., Михалев Г.А.; СШОР ПГО, Академия парусного спорта | ||
| 51 | Камышенкова Светлана Андреевна | 2012 | 33 | 47 | 70 | 61 | 168 | 85 | 155 | 549 | 11 | 4 | Ежова К.С. Разумович Д.В; Академия парусного спорта | ||
| 52 | Горенышев Алексей Александрович | 2011 | 31 | 31 | 93 | 32 | 170 | 130 | 155 | 549 | 42 | Ежова К.С. Разумович Д.В; Академия парусного спорта | |||
| 53 | Корналевский Макар Игоревич | 2012 | 12 | 41 | 110 | 110 | 70 | 166 | 155 | 554 | 43 | 17 | Букин В.И., Михалев Г.А.; СШОР ПГО, Академия парусного спорта | ||
| 54 | Борисов Тимофей Михайлович | 2011 | 54 | 92 | 64 | 74 | 128 | 88 | 155 | 563 | 44 | Андреев С.С. Семенов С.В; ШВСМ по ВВС им Тюкалова, Академия парусного спорта, ДСПК Рауту | |||
| 55 | Цинцкаладзе Дарий Амиранович | 2011 | 35 | 64 | 82 | 79 | 136 | 102 | 155 | 571 | 45 | Воробьева Т.Г. Тараскин И.К. Куклин М.А; Академия парусного спорта | |||
| 56 | Блинова Анна Константиновна | 2009 | 18 | 12 | 110 | 110 | 115 | 166 | 155 | 576 | 12 | Букин В.И., Михалев Г.А.; СШОР ПГО, Академия парусного спорта | |||
| 57 | Ни Ника Владимировна | 2013 | 54 | 92 | 56 | 65 | 156 | 91 | 155 | 577 | 13 | 5 | Воробьева Т.Г. Тараскин И.К. Куклин М.А.; Академия парусного спорта | ||
| 58 | Романов Платон Данилович | 2012 | 32 | 83 | 87 | 10 | 174 | 123 | 155 | 577 | 46 | 18 | Ежова К.С. Разумович Д.В; Академия парусного спорта | ||
| 59 | Цинцкаладзе Эльмира Амирановна | 2013 | 54 | 92 | 79 | 62 | 145 | 83 | 155 | 578 | 14 | 6 | Воробьева Т.Г. Тараскин И.К. Куклин М.А; Академия парусного спорта | ||
| 60 | Ушал Варвара Дмитриевна | 2011 | 13 | 92 | 53 | 110 | 101 | 166 | 155 | 580 | 15 | Воробьева Т.Г. Тараскин И.К.; Академия парусного спорта, ШВСМ по ВВС им. Тюкалова | |||
| 61 | Никитин Лев Владимирович | 2013 | 46 | 67 | 98 | 50 | 177 | 96 | 155 | 591 | 47 | 19 | Разумович Д.В. Ежова К.С.; Академия парусного спорта | ||
| 62 | Докалов Мартин Вительевич | 2012 | 54 | 69 | 73 | 82 | 146 | 98 | 155 | 595 | 48 | 20 | Андреев С.С. Семенов С.В; ШВСМ по ВВС им Тюкалова, Академия парусного спорта, ДСПК Рауту | ||
| 63 | Касач Тимофей Павлович | 2012 | 54 | 92 | 110 | 69 | 148 | 81 | 155 | 599 | 49 | 21 | Воробьева Т.Г. Тараскин И.К. Куклин М.А.; Академия парусного спорта | ||
| 64 | Сергеев Нестор Сергеевич | 2013 | 49 | 36 | 85 | 94 | 183 | 109 | 155 | 617 | 50 | 22 | Воробьева Т.Г. Тараскин И.К.; Академия парусного спорта | ||
| 65 | Пахомова Анфиса Алексеевна | 2011 | 30 | 70 | 110 | 110 | 106 | 166 | 155 | 637 | 16 | Букин В.И., Михалев Г.А.; СШОР ПГО, Академия парусного спорта | |||
| 66 | Рудаков Лев Станиславович | 2012 | 54 | 60 | 60 | 67 | 197 | 112 | 155 | 638 | 51 | 23 | Андреев С.С. Семенов С.В; ШВСМ по ВВС им Тюкалова, Академия парусного спорта, ДСПК Рауту | ||
| 67 | Солорев Егор Павлович | 2013 | 43 | 51 | 95 | 77 | 186 | 129 | 155 | 641 | 52 | 24 | Воробьева Т.Г. Тараскин И.К.; Академия парусного спорта | ||
| 68 | Филиппов Егор Янович | 2013 | 54 | 54 | 96 | 93 | 189 | 106 | 155 | 651 | 53 | 25 | Андреев С.С. Семенов С.В; ШВСМ по ВВС им Тюкалова, Академия парусного спорта, ДСПК Рауту | ||
| 69 | Неговоров Дмитрий Владимирович | 2011 | 26 | 61 | 110 | 110 | 134 | 166 | 155 | 652 | 54 | Букин В.И., Михалев Г.А.; СШОР ПГО, Академия парусного спорта | |||
| 70 | Мушкат Ева Станиславовна | 2012 | 54 | 82 | 88 | 95 | 184 | 110 | 155 | 673 | 17 | 7 | Андреев С.С. Семенов С.В; ШВСМ по ВВС им Тюкалова, Академия парусного спорта, ДСПК Рауту | ||
| 71 | Бартош Виктория Максимовна | 2013 | 54 | 52 | 110 | 110 | 144 | 166 | 155 | 681 | 18 | 8 | Букин В.И., Михалев Г.А.; СШОР ПГО, Академия парусного спорта | ||
| 72 | Гаврилин Никита Александрович | 2011 | 54 | 63 | 91 | 110 | 153 | 166 | 155 | 682 | 55 | Андреев С.С. Семенов С.В; ШВСМ по ВВС им Тюкалова, Академия парусного спорта, ДСПК Рауту | |||
| 73 | Марчук Матвей Павлович | 2013 | 54 | 92 | 110 | 66 | 197 | 126 | 155 | 690 | 56 | 26 | Воробьева Т.Г. Тараскин И.К. Куклин М.А.; Академия парусного спорта | ||
| 74 | Филимонов Александр Дмитриевич | 2010 | 54 | 84 | 100 | 96 | 197 | 134 | 155 | 720 | 57 | Андреев С.С. Семенов С.В; ШВСМ по ВВС им Тюкалова, Академия парусного спорта, ДСПК Рауту | |||
| 75 | Пархоменко Александра Александровна | 2010 | 54 | 92 | 104 | 99 | 187 | 138 | 155 | 725 | 58 | Андреев С.С. Семенов С.В; ШВСМ по ВВС им Тюкалова, Академия парусного спорта, ДСПК Рауту | |||
| 76 | Бублик Максим Антонович | 2012 | 54 | 78 | 94 | 92 | 188 | 166 | 155 | 733 | 59 | 27 | Андреев С.С. Семенов С.В; ШВСМ по ВВС им Тюкалова, Академия парусного спорта, ДСПК Рауту | ||
| 77 | Косенков Ярослав Сергеевич | 2013 | 54 | 75 | 110 | 110 | 197 | 166 | 155 | 757 | 60 | 28 | Андреев С.С. Семенов С.В; ШВСМ по ВВС им Тюкалова, Академия парусного спорта, ДСПК Рауту | ||
| 78 | Артамонов Александр Владимирович | 2011 | 54 | 77 | 110 | 110 | 197 | 166 | 155 | 759 | 61 | Коновалова Ю.А., Коновалов В.А., Громов С.И. Нефедова Е.Е.; Я/К Балтиец | |||
| 79 | Сибер Владимир Анатольевич | 2012 | 50 | 89 | 110 | 110 | 197 | 166 | 155 | 767 | 62 | 29 | Разумович Д.В. Ежова К.С.; Академия парусного спорта | ||
| 80 | Лубенцов Александр Сергеевич | 2010 | 54 | 91 | 110 | 110 | 197 | 166 | 155 | 773 | 63 | Ежова К.С. Разумович Д.В; Академия парусного спорта | |||
| 81 | Михайлов Сергей Сергеевич | 2012 | 7 | 8 | 5 | 1 | 197 | 111 | 155 | 476 | 64 | 30 | Рыжова Е.С. Ежова К.С. Разумович Д.В.; Академия парусного спорта | ||
| 82 | Лебедев Роман Александрович | 2014 | 9 | 6 | 10 | 7 | 197 | 101 | 155 | 475 | 65 | 31 | Воробьева Т.Г. Тараскин И.К. Куклин М.А.; Академия парусного спорта | ||
| 83 | Романов Григорий Александрович | 2014 | 10 | 20 | 8 | 10 | 197 | 99 | 155 | 479 | 66 | 32 | Разумович Д.В, Ежова К.С.; Академия парусного спорта | ||
| 84 | Караулов Марк Владиславович | 2014 | 11 | 9 | 3 | 5 | 197 | 125 | 155 | 494 | 67 | 33 | Рыжова Е.С. Ежова К.С. Разумович Д.В.; Академия парусного спорта | ||
| 85 | Мищенков Георгий Дмитриевич | 2014 | 15 | 14 | 15 | 4 | 197 | 133 | 155 | 518 | 68 | 34 | Воробьева Т.Г. Тараскин И.К. Куклин М.А.; Академия парусного спорта | ||
| 86 | Зайцев Григорий Дмитриевич | 2014 | 26 | 37 | 13 | 6 | 185 | 136 | 155 | 521 | 69 | 35 | Андреев С.С. Семенов С.В; ШВСМ по ВВС им Тюкалова, Академия парусного спорта, ДСПК Рауту | ||
| 87 | Остроменский Даниил Владимирович | 2014 | 14 | 12 | 14 | 15 | 197 | 143 | 155 | 535 | 70 | 36 | Рыжова Е.С. Ежова К.С. Разумович Д.В.; Академия парусного спорта | ||
| 88 | Филиппова Яника Яновна | 2014 | 26 | 30 | 16 | 8 | 192 | 140 | 155 | 537 | 19 | 9 | Воробьева Т.Г. Тараскин И.К. Куклин М.А.; Академия парусного спорта | ||
| 89 | Нефедов Семен Юрьевич | 2014 | 26 | 22 | 12 | 11 | 197 | 166 | 155 | 563 | 71 | 38 | Андреев С.С. Семенов С.В; ШВСМ по ВВС им Тюкалова, Академия парусного спорта, ДСПК Рауту | ||
| 90 | Попов Матвей Ильич | 2014 | 13 | 16 | 20 | 31 | 197 | 166 | 155 | 567 | 72 | 39 | Рыжова Е.С. Ежова К.С. Разумович Д.В.; Академия парусного спорта | ||
| 91 | Глухов Глеб Васильевич | 2014 | 16 | 27 | 19 | 19 | 197 | 166 | 155 | 572 | 73 | 40 | Рыжова Е.С. Ежова К.С. Разумович Д.В.; Академия парусного спорта | ||
| 92 | Галл Владимир Максимович | 2014 | 17 | 39 | 23 | 16 | 197 | 166 | 155 | 574 | 74 | 41 | Воробьева Т.Г. Тараскин И.К. Куклин М.А.; Академия парусного спорта | ||
| 93 | Гусев Федор Игоревич | 2012 | 26 | 18 | 17 | 22 | 197 | 166 | 155 | 575 | 75 | 42 | Воробьева Т.Г. Тараскин И.К. Куклин М.А.; Академия парусного спорта | ||
| 94 | Подтиканова Юлия Михайловна | 2014 | 26 | 39 | 38 | 21 | 197 | 145 | 155 | 581 | 20 | 10 | Воробьева Т.Г. Тараскин И.К. Куклин М.А.; Академия парусного спорта | ||
| 95 | Горячкина Ксения Александровна | 2012 | 26 | 39 | 21 | 18 | 197 | 166 | 155 | 583 | 21 | 11 | Воробьева Т.Г. Тараскин И.К. Куклин М.А.; Академия парусного спорта | ||
| 96 | Бородин Даниил Евгеньевич | 2014 | 21 | 17 | 28 | 47 | 197 | 166 | 155 | 584 | 76 | 43 | Андреев С.С. Семенов С.В; ШВСМ по ВВС им Тюкалова, Академия парусного спорта, ДСПК Рауту | ||
| 97 | Васильев Иван Андреевич | 2014 | 20 | 39 | 11 | 39 | 197 | 166 | 155 | 588 | 77 | 44 | Андреев С.С. Семенов С.В; ШВСМ по ВВС им Тюкалова, Академия парусного спорта, ДСПК Рауту | ||
| 98 | Васильева Алена Вадимовна | 2013 | 18 | 24 | 38 | 28 | 197 | 166 | 155 | 588 | 22 | 12 | Рыжова Е.С. Ежова К.С. Разумович Д.В.; Академия парусного спорта | ||
| 99 | Ильченко Тимур Юрьевич | 2013 | 19 | 15 | 38 | 44 | 197 | 166 | 155 | 589 | 78 | 45 | Рыжова Е.С. Ежова К.С. Разумович Д.В.; Академия парусного спорта | ||
| 100 | Леонтьев Никита Игоревич | 2014 | 26 | 39 | 38 | 25 | 195 | 152 | 155 | 590 | 79 | 47 | Рыжова Е.С. Ежова К.С. Разумович Д.В.; Академия парусного спорта | ||
| 101 | Аношкина Анна Алексеевна | 2012 | 22 | 29 | 24 | 36 | 197 | 166 | 155 | 593 | 23 | 13 | Воробьева Т.Г. Тараскин И.К. Куклин М.А.; Академия парусного спорта | ||
| 102 | Шемякина Софья Васильевна | 2014 | 26 | 33 | 38 | 29 | 197 | 153 | 155 | 593 | 24 | 14 | Рыжова Е.С. Ежова К.С. Разумович Д.В.; Академия парусного спорта | ||
| 103 | Пархоменко Никита Александрович | 2013 | 26 | 39 | 38 | 26 | 194 | 157 | 155 | 595 | 81 | 49 | Рыжова Е.С. Ежова К.С. Разумович Д.В.; Академия парусного спорта | ||
| 104 | Черных Антон Олегович | 2013 | 26 | 34 | 27 | 27 | 197 | 166 | 155 | 598 | 80 | 48 | Андреев С.С. Семенов С.В; ШВСМ по ВВС им Тюкалова, Академия парусного спорта, ДСПК Рауту | ||
| 105 | Лебедев Юрий Алексеевич | 2014 | 23 | 25 | 38 | 42 | 197 | 166 | 155 | 603 | 82 | 50 | Воробьева Т.Г. Тараскин И.К. Куклин М.А.; Академия парусного спорта | ||
| 106 | Николаева Каролина Романовна | 2014 | 26 | 38 | 26 | 34 | 197 | 166 | 155 | 604 | 25 | 15 | Рыжова Е.С. Ежова К.С. Разумович Д.В.; Академия парусного спорта | ||
| 107 | Добрицкий Илья Иванович | 2014 | 26 | 31 | 30 | 48 | 197 | 166 | 155 | 605 | 83 | 51 | Воробьева Т.Г. Тараскин И.К. Куклин М.А.; Академия парусного спорта | ||
| 108 | Смирнов Илья Владимирович | 2014 | 26 | 39 | 25 | 37 | 197 | 166 | 155 | 606 | 84 | 52 | Андреев С.С. Семенов С.В; ШВСМ по ВВС им Тюкалова, Академия парусного спорта, ДСПК Рауту | ||
| 109 | Гусев Макар Олегович | 2013 | 24 | 39 | 33 | 32 | 197 | 166 | 155 | 607 | 85 | 53 | Андреев С.С. Семенов С.В; ШВСМ по ВВС им Тюкалова, Академия парусного спорта, ДСПК Рауту | ||
| 110 | Власов Виктор Дмитриевич | 2013 | 25 | 28 | 38 | 46 | 197 | 166 | 155 | 608 | 86 | 54 | Воробьева Т.Г. Тараскин И.К. Куклин М.А.; Академия парусного спорта | ||
| 111 | Клопкова Евдокия Ивановна | 2014 | 26 | 36 | 35 | 40 | 197 | 162 | 155 | 611 | 26 | 16 | Воробьева Т.Г. Тараскин И.К. Куклин М.А.; Академия парусного спорта | ||
| 112 | Чернофский Филипп Витальевич | 2014 | 26 | 39 | 36 | 45 | 197 | 166 | 155 | 619 | 86 | 55 | Воробьева Т.Г. Тараскин И.К. Куклин М.А.; Академия парусного спорта | ||
| 113 | Деревянко Богдан Александрович | 2013 | 26 | 39 | 37 | 41 | 197 | 166 | 155 | 619 | 87 | 56 | Андреев С.С. Семенов С.В; ШВСМ по ВВС им Тюкалова, Академия парусного спорта, ДСПК Рауту |
Соревнования проходили с 23 по 29 ноября в Сочи
28.11.2023
Соревнования проходят с 23 по 29 ноября в Сочи
24.11.2023
Регата проходила с 27 октября по 3 ноября в Краснодарском крае в акватории Геленджикской бухты
03.11.2023
Регата проходит с 27 октября по 4 ноября в Краснодарском крае в акватории Геленджикской бухты
02.11.2023
Регата проходит с 27 октября по 4 ноября в Краснодарском крае в акватории Геленджикской бухты
30.10.2023
Сбор проходит с 13 по 24 октября в Анапе
24.10.2023
Первая серия обучающей программы проходила с 11 по 17 октября.
18.10.2023
Первая серия обучающей программы проходит с 12 по 17 октября.
13.10.2023
Соревнования проходили с 7 по 13 октября в Сочи
12.10.2023
Соревнования проходят с 7 по 13 октября в Сочи
11.10.2023
Копия Кубок Ассоциации яхт класса «Оптимист» 2023